Painel

O Painel analisa todas as ações que compõe o Índice Bovespa. É atualizado diariamente, por volta das 18h30, com as estratégias operacionais para o pregão do dia seguinte.

Seja um cliente Link Trade e tenha acesso as atualizações diárias!

Veja uma demonstração de 11/08/2008:

* Clique sobre o nome do ativo para visualizar o gráfico e a estratégia
** Pressione a tecla "ESC" no teclado para fechar o pop-up



Análise Técnica de 11/08/2008
Ativo Estágio Suportes Resistências
11/08/08
ALL AMER LAT 17,91 17,50 16,21 20,88 22,00 23,77
AMBEV PN 88,41 84,77 73,75 103,88 117,45 128,27
ARACRUZ PNB 9,95 9,68 9,39 10,99 11,65 11,89
BCO BRASIL ON^^ 22,47 22,20 20,38 25,95 26,20 29,31
BRADESCO PN 30,20 28,86 26,72 33,72 34,85 36,85
NOSSA CAIXA ON 39,70 35,80 28,07 46,00 48,61
BRADESPAR PN 30,55 30,25 26,38 32,10 37,23 38,90
BRASKEM PNA 12,74 10,90 10,38 14,13 14,80 15,21
BRASIL TELECOM PN 17,56 15,37 12,95 19,00 19,90 20,48
BRASIL TELECON PART ON 50,03 47,25 43,56 54,50 55,45 56,13
BRASIL TELECON PART PN 22,20 21,20 20,68 25,12 26,10 28,14
B2W GLOBAL ON 55,51 52,50 49,46 61,48 63,89 71,07
CYRE COM-CCP ON 10,12 9,51 9,00 11,43 11,75 12,50
CCR RODOVIAS ON NM 30,10 29,17 27,80 33,00 35,98 39,16
CESP PNB** 28,50 28,40 27,00 30,98 32,65 33,50
COMGAS PNA**^^ 43,89 43,35 43,00 47,95
CELESC PNB** 46,67 44,67 43,37 49,00 49,70
CEMIG PN 35,03 34,21 32,51 37,87 40,72 42,15
CPFL ENERGIA ON 35,50 34,00 32,20 37,93 39,80 40,48
COPEL PNB 30,75 29,73 29,22 33,03 34,63 34,72
SOUZA CRUZ ON 42,64 39,40 36,63 47,79 49,95 52,00
COSAN ON 27,33 26,35 23,71 31,50 34,15 35,53
SID NACIONAL ON^^
vendido
24/07/08 54,10 42,04 39,49 58,70 65,80 71,70
CYRELA ON 20,52 20,49 18,76 23,69 24,20 25,70
DURATEX PN***^^
vendido
21/07/08 26,40 24,19 29,40 33,26 35,95
ELETROBRÁS ON**
comprado
16/07/08 29,14 25,80 24,95 31,75
ELETROBRÁS PNB 25,42 23,05 22,85 28,11
ELETROPAULO PNB 34,80 34,61 32,90 38,10 38,65 39,44
EMBRAER ON** 11,15 10,02 9,45 12,71 14,46 15,60
GAFISA ON 24,06 22,03 21,79 28,22 32,40 36,65
SID GERDAU PN^^
vendido
02/07/08 29,90 25,47 20,39 33,47 35,00 36,49
GERDAU MET PN^^
vendido
24/07/08 41,08 39,32 34,85 49,40 53,50 58,05
GOL PN** 15,06 14,30 12,26 19,43 21,87 26,00
BCO ITAÚ PN 31,70 29,80 27,85 34,89 37,68 40,33
ITAUSA PN 9,68 9,06 8,97 10,54 11,46 11,73
JBS ON 6,51 6,20 5,91 8,58 9,34 9,60
KLABIN PN 4,93 4,34 3,79 5,50 6,20 6,59
LIGHT ON 23,92 20,42 20,15 26,09 27,47 28,90
LOJAS RENNER ON 29,50 28,72 27,10 33,25 35,65 40,80
NATURA ON 17,55 14,37 19,32 20,56 24,51
NET PN 18,05 17,72 17,10 19,71 21,27 23,05
PÃO DE AÇUCAR ON 34,65 32,58 31,80 39,30 41,72 48,65
PIBB C 79,21 78,70 84,04 87,50 92,99
PERDIGAO ON 41,56 39,72 37,03 46,50 49,90 54,98
PETROBRÁS ON 39,00 38,39 34,89 42,60 44,90 47,38
PETROBRÁS PN 31,80 30,10 30,10 34,88 36,88 38,98
ROSSI RESID ON** 11,66 10,72 9,93 13,60 15,05 16,60
SADIA SA PN 10,83 10,18 9,76 13,29 14,39
SABESP ON 37,07 36,11 35,39 43,58 44,28 46,99
TAM PN 32,82 30,35 23,60 35,30 35,69 38,12
TELE CEL SUL ON 5,11 4,80 4,40 5,66 6,33 6,79
TELE CEL SUL PN^^
vendido
01/07/09 3,69 3,65 4,27 4,61 5,11
TELEMAR N L PNA^^ 80,01 76,03 67,18 95,50 96,40 98,99
TELEMIG PART PN^^ 43,01 35,41 33,98 46,69 47,34 50,44
TELEMAR ON 38,82 34,66 28,90 44,14 52,99 56,02
TELEMAR PN 33,73 32,65 31,96 38,70 43,14 44,80
TELESP PART PN 42,50 39,64 39,27 48,48 49,10 50,86
TRANSM. PAUL. PN
estopado
08/08/08 52,00 49,31 47,76 55,85
UNIBANCO 11 19,35 18,24 16,46 21,50 21,70 22,88
ULTRAPAR PN 54,00 52,19 51,05 58,14 63,10 64,44
USIMINAS ON 57,00 47,62 47,62 61,49 68,45 72,57
USIMINAS PNA 59,35 58,86 46,31 63,69 71,51 76,50
VALE ON 40,45 35,76 43,10 48,51 53,67
VALE PNA 35,14 29,77 37,50 42,23 44,68
VOTORANTIN PN 35,61 34,05 31,16 40,98 44,37 57,40
VIVO PN 8,50 7,98 7,40 9,23 10,22 11,49
IBOVESPA 55366 53010 57941 60022 62606
FUTURO AGOSTO 56650 55270 48700 60500 63400 67200
ÍNDICE DE ENERGIA 18707 17976 17261 19790
ÍNDICE TELECOMUNICAÇÕES 1140 1122 1062 1278 1309,0 1356
DÓLAR FUT SETEMBRO^^ 1566 1641,7 1687,2 1620 1641,7 1687,2

Estratégia é estopada Estratégia de compra Não há estratégia montada
Estratégia montada não é acionada Estratégia de venda acionada